Tomorrow's Panchang
Friday, September 11, 2026 — New Delhi, India
Tithi
Amavasya
Nakshatra
Purva Phalguni
Yoga
Sadhya
Karana
Naga
Moon Sign
Leo
Day
Friday
Sunrise
06:04 AM
Sunset
06:31 PM
Moonrise
06:07 AM
Moonset
06:36 PM
Auspicious Windows
Abhijit Muhurat
11:52 AM – 12:42 PM
Brahma Muhurat
04:28 AM – 05:16 AM
Vijaya Muhurat
02:22 PM – 03:12 PM
Amrit Kaal
07:18 AM – 08:27 AM
Inauspicious Windows
Rahu Kalam
10:44 AM – 12:17 PM
Yamagandam
03:24 PM – 04:58 PM
Gulika Kaal
07:37 AM – 09:10 AM
Nishita Kaal
11:54 PM – 12:42 AM
Varjyam
12:58 AM – 02:07 AM
Bhadra
No Bhadra
Want the full auspicious-timings breakdown including Choghadiya? See Shubh Muhurat Tomorrow.
Day Choghadiya
| Char Neutral — travel favorable | 06:04 AM – 07:37 AM |
| Labh Good — gains & business | 07:37 AM – 09:10 AM |
| Amrit Best — ideal for all work | 09:10 AM – 10:44 AM |
| Kaal Avoid — inauspicious | 10:44 AM – 12:17 PM |
| Shubh Good — general auspicious work | 12:17 PM – 01:51 PM |
| Rog Avoid — obstacles | 01:51 PM – 03:24 PM |
| Udveg Avoid — anxiety & conflict | 03:24 PM – 04:58 PM |
| Char Neutral — travel favorable | 04:58 PM – 06:31 PM |
Night Choghadiya
| Kaal Avoid — inauspicious | 06:31 PM – 07:58 PM |
| Labh Good — gains & business | 07:58 PM – 09:24 PM |
| Udveg Avoid — anxiety & conflict | 09:24 PM – 10:51 PM |
| Shubh Good — general auspicious work | 10:51 PM – 12:18 AM |
| Amrit Best — ideal for all work | 12:18 AM – 01:44 AM |
| Char Neutral — travel favorable | 01:44 AM – 03:11 AM |
| Rog Avoid — obstacles | 03:11 AM – 04:37 AM |
| Kaal Avoid — inauspicious | 04:37 AM – 06:04 AM |
Amrit, Shubh, Labh, and Char are considered favorable.
Calculated directly — sunrise/sunset, planetary and lunar positions, no external data service. See our Methodology and Disclaimer.