Today's Panchang
Thursday, September 10, 2026 — New Delhi, India
Tithi
Krishna Chaturdashi
Nakshatra
Magha
Yoga
Siddha
Karana
Shakuni
Moon Sign
Leo
Day
Thursday
Sunrise
06:03 AM
Sunset
06:32 PM
Moonrise
05:05 AM
Moonset
06:06 PM
Auspicious Windows
Abhijit Muhurat
11:53 AM – 12:43 PM
Brahma Muhurat
04:27 AM – 05:15 AM
Vijaya Muhurat
02:23 PM – 03:13 PM
Amrit Kaal
06:26 AM – 07:37 AM
Inauspicious Windows
Rahu Kalam
01:51 PM – 03:25 PM
Yamagandam
06:03 AM – 07:37 AM
Gulika Kaal
09:10 AM – 10:44 AM
Nishita Kaal
11:54 PM – 12:42 AM
Varjyam
11:57 PM – 01:08 AM
Bhadra
No Bhadra
Want the full auspicious-timings breakdown including Choghadiya? See Shubh Muhurat Today.
Day Choghadiya
| Shubh Good — general auspicious work | 06:03 AM – 07:37 AM |
| Rog Avoid — obstacles | 07:37 AM – 09:10 AM |
| Udveg Avoid — anxiety & conflict | 09:10 AM – 10:44 AM |
| Char Neutral — travel favorable | 10:44 AM – 12:18 PM |
| Labh Good — gains & business | 12:18 PM – 01:51 PM |
| Amrit Best — ideal for all work | 01:51 PM – 03:25 PM |
| Kaal Avoid — inauspicious | 03:25 PM – 04:59 PM |
| Shubh Good — general auspicious work | 04:59 PM – 06:32 PM |
Night Choghadiya
| Rog Avoid — obstacles | 06:32 PM – 07:59 PM |
| Kaal Avoid — inauspicious | 07:59 PM – 09:25 PM |
| Labh Good — gains & business | 09:25 PM – 10:52 PM |
| Udveg Avoid — anxiety & conflict | 10:52 PM – 12:18 AM |
| Shubh Good — general auspicious work | 12:18 AM – 01:44 AM |
| Amrit Best — ideal for all work | 01:44 AM – 03:11 AM |
| Char Neutral — travel favorable | 03:11 AM – 04:37 AM |
| Rog Avoid — obstacles | 04:37 AM – 06:04 AM |
Amrit, Shubh, Labh, and Char are considered favorable.
Calculated directly — sunrise/sunset, planetary and lunar positions, no external data service. See our Methodology and Disclaimer.